Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleBustoAlturaCaderaPeso
4290 cm1,65 cm90-95 cm50 kg
4495 cm1,67 cm95-100 cm60 kg
46100 cm1,68 cm100-105 cm70 kg
48105 cm1,68 cm105-110 cm80 kg
50110 cm1,68 cm110-115 cm90 kg
52115 cm1,68 cm115-120 cm100 kg
54120 cm1,68 cm120-130 cm110 kg

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.