Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleBustoAlturaCaderaPeso
190 cm1,64 cm90-95 cm50 kg
295 cm1,65 cm95-100 cm60 kg
3100 cm1,65 cm100-105 cm70 kg
4105 cm1,68 cm105-110 cm80 kg
5110 cm1,68 cm120 cm90 kg
6115 cm1,68 cm125 cm100 kg
7120 cm1,7 cm130 cm110 kg
8125 cm1,7 cm140 cm120 kg
9130 cm1,7 cm150 cm130 kg

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.